能代高校同窓会について

能代高校卒業期早見表

※ 東京同窓会では特に断りの無い場合には「通算期」を使用しています。
※ 誕生年は「標準生年」を使用していますので、早生まれ等は適宜調整してご覧ください。

通算 旧制 卒業年 標準生年
1 1 昭和6年 大正元年
2 2 昭和7年 大正2年
3 3 昭和8年 大正3年
4 4 昭和9年 大正4年
5 5 昭和10年 大正5年
6 6 昭和11年 大正6年
7 7 昭和12年 大正7年
8 8 昭和13年 大正8年
9 9 昭和14年 大正9年
10 10 昭和15年 大正10年
11 11 昭和16年 大正11年
12 12 昭和17年 大正12年
13 13 昭和18年 大正13年
14 14 昭和19年 大正14年
15 15 昭和20年 昭和元年
16 16 昭和21年 昭和2年
17 17 昭和22年 昭和3年
18 18 昭和23年 昭和4年
19 19・1 昭和24年 昭和5年
通算 新制 卒業年 標準生年
20 2 昭和25年 昭和6年
21 3 昭和26年 昭和7年
22 4 昭和27年 昭和8年
23 5 昭和28年 昭和9年
24 6 昭和29年 昭和10年
25 7 昭和30年 昭和11年
26 8 昭和31年 昭和12年
27 9 昭和32年 昭和13年
28 10 昭和33年 昭和14年
29 11 昭和34年 昭和15年
30 12 昭和35年 昭和16年
31 13 昭和36年 昭和17年
32 14 昭和37年 昭和18年
33 15 昭和38年 昭和19年
34 16 昭和39年 昭和20年
35 17 昭和40年 昭和21年
36 18 昭和41年 昭和22年
37 19 昭和42年 昭和23年
38 20 昭和43年 昭和24年
39 21 昭和44年 昭和25年
40 22 昭和45年 昭和26年
41 23 昭和46年 昭和27年
42 24 昭和47年 昭和28年
43 25 昭和48年 昭和29年
44 26 昭和49年 昭和30年
45 27 昭和50年 昭和31年
46 28 昭和51年 昭和32年
47 29 昭和52年 昭和33年
48 30 昭和53年 昭和34年
49 31 昭和54年 昭和35年
50 32 昭和55年 昭和36年
通算 新制 卒業年 標準生年
61 43 平成3年 昭和47年
62 44 平成4年 昭和48年
63 45 平成5年 昭和49年
64 46 平成6年 昭和50年
65 47 平成7年 昭和51年
66 48 平成8年 昭和52年
67 49 平成9年 昭和53年
68 50 平成10年 昭和54年
69 51 平成11年 昭和55年
70 52 平成12年 昭和56年
71 53 平成13年 昭和57年
72 54 平成14年 昭和58年
73 55 平成15年 昭和59年
74 56 平成16年 昭和60年
75 57 平成17年 昭和61年
76 58 平成18年 昭和62年
77 59 平成19年 昭和63年
78 60 平成20年 平成元年
79 61 平成21年 平成2年
80 62 平成22年 平成3年
81 63 平成23年 平成4年
82 64 平成24年 平成5年
83 65 平成25年 平成6年
84 66 平成26年 平成7年
85 67 平成27年 平成8年
86 68 平成28年 平成9年
87 69 平成29年 平成10年
88 70 平成30年 平成11年
89 71 平成31年 平成12年
90 72 令和2年 平成13年
91 73 令和3年 平成14年
92 74 令和4年 平成15年
93 75 令和5年 平成16年
94 76 令和6年 平成17年
95 77    
96 78    
97 79    
98 80    
99 81    
100 82    

能代高校卒業期早見表(PDF版)